<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>online Versicherungen vergleichen</title>
	<atom:link href="http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net</link>
	<description>Informieren, Vergleichen und Geld sparen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 15:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informationen zur Rentenversicherung</title>
		<link>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/rentenversicherung/informationen-zur-rentenversicherung.php</link>
		<comments>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/rentenversicherung/informationen-zur-rentenversicherung.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[

Die private Rentenversicherung hat den gro&#223;en Vorteil, dass die Rente lebenslang gezahlt wird, auch, wenn das Kapital rechnerisch schon verbraucht ist. 
Hierf&#252;r wird die durchschnittliche Lebenserwartung zugrunde gelegt. Stirbt der Versicherte kurz nach Renteneintritt, werden die Rentenzahlungen normalerweise eingestellt.






 Dies kann vermieden werden, wenn eine sogenannte Rentengarantiezeit von z.B. 5, 10 oder 15 Jahren vereinbart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/rentenversicherung/informationen-zur-rentenversicherung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;rup Rente f&#252;r Selbstst&#228;ndige und Freiberufler</title>
		<link>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/ruerup-rente/ruerup-rente-fuer-selbststaendige-und-freiberufler.php</link>
		<comments>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/ruerup-rente/ruerup-rente-fuer-selbststaendige-und-freiberufler.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rürup Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Rente Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[


Informationen zur R&#252;rup Rente

  

 
 


	
	
		Themen
                            &#183;&#160;Die Grundlagen
                   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/ruerup-rente/ruerup-rente-fuer-selbststaendige-und-freiberufler.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zur gesetzlichen Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/krankenversicherung/gesetzliche/informationen-zur-gesetzlichen-krankenversicherung.php</link>
		<comments>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/krankenversicherung/gesetzliche/informationen-zur-gesetzlichen-krankenversicherung.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist neben der Renten-, Arbeitslosen-, Unfall- und Pflegeversicherung Bestandteil des deutschen Sozialversicherungssystems und Teil des Gesundheitssystems. 

Die Basis-Absicherung durch den Staat.

Die verschiedenen Krankenkassen bieten im Wesentlichen einheitliche Mindestleistungen; seit 2009 zahlen alle gesetzlich Versicherten den gleichen Beitragssatz f&#252;r ihre Krankenversicherung.




	var FO = {
		movie:"http://cdn.finanzen.de/lib/mediaplayer/jw/flvplayer.swf",width:"270",height:"223",majorversion:"8",build:"0",bgcolor:"#FFFFFF",allowfullscreen:"true",
		flashvars:"file=http://cdn.finanzen.de/video/drwerner/gesetzliche-krankenversicherung.flv&#038;image=http://cdn.finanzen.de/video/drwerner/gesetzliche-krankenversicherung.png" };
        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/krankenversicherung/gesetzliche/informationen-zur-gesetzlichen-krankenversicherung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente vergleichen</title>
		<link>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/riester-rente-private-vorsorge-versicherungen/riester-rente-vergleichen.php</link>
		<comments>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/riester-rente-private-vorsorge-versicherungen/riester-rente-vergleichen.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[riester versicherung vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[

Die Riester-Rente wird vom Staat gef&#246;rdert und ist ein Sonderfall innerhalb der privaten Rentenversicherung. F&#252;r viele ist sie ein Einstieg in die private Altersvorsorge. 

Wer 2010 vier Prozent des Brutto-Jahresgehaltes in eine gef&#246;rderte private Altersvorsorge investiert hat, bekommt zus&#228;tzlich vom Staat 154 Euro (Ehepaar doppelt) plus 185 Euro pro Kind. F&#252;r Kinder die ab 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/private-vorsorge/riester-rente-private-vorsorge-versicherungen/riester-rente-vergleichen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/krankenversicherung/private/private-krankenversicherung.php</link>
		<comments>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/krankenversicherung/private/private-krankenversicherung.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[

Grunds&#228;tzlich gibt es in Deutschland die M&#246;glichkeit, sich gesetzlich oder privat krankenversichern zu lassen. 

F&#252;r den Versicherungsschutz spielen viele pers&#246;nliche Faktoren eine Rolle. Eine einmal getroffene Entscheidung kann sich nachhaltig auf die zuk&#252;nftige finanzielle Situation auswirken. 

Selbst&#228;ndige, Freiberufler und Beamte unabh&#228;ngig vom Einkommen sowie Angestellte mit einem Brutto-Monatseinkommen von 4.050 Euro (entspricht j&#228;hrlich 48.600 Euro) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/krankenversicherung/private/private-krankenversicherung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ-Versicherungsvergleich</title>
		<link>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/sachversicherungen/kfz/kfz-versicherungsvergleich.php</link>
		<comments>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/sachversicherungen/kfz/kfz-versicherungsvergleich.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kfz versicherung vergleich online]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[

Ist der Beitrag Ihrer KFZ-Versicherung zu hoch?
Dann informieren und vergleichen Sie sich mit unserem KFZ-Rechner kostenlos.




	var FO = {
		movie:"http://cdn.finanzen.de/lib/mediaplayer/jw/flvplayer.swf",width:"270",height:"223",majorversion:"8",build:"0",bgcolor:"#FFFFFF",allowfullscreen:"true",
		flashvars:"file=http://cdn.finanzen.de/video/drwerner/kfz-versicherung.flv&#038;image=http://cdn.finanzen.de/video/drwerner/kfz-versicherung.png" };
        UFO.create( FO, "t4t_video_188");

Get the Flash Player to see this player.
Lassen Sie sich Ihren individuellen Beitrag in 7 Schritten berechnen.

Informieren und Sparen Sie unter Umst&#228;nden bis zu 500,- Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungen-vergleichen.net/versicherungen/sachversicherungen/kfz/kfz-versicherungsvergleich.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
